澳大利亚的能源价格正在上涨,这意味着比较各能源公司不同的计划套餐,并转换到一个便宜的电力公司能为你节省一大笔资金。在这里,我们比较了各州的电力供应商,以帮助你找到一家最便宜的电力公司及相应的计划套餐。
相关文章:
- 新州最便宜的电力供应商推荐-2023更新
- 澳洲最好的电力公司推荐
- Origin Energy vs Simply Energy电费、燃气费及客服全面比较
- Energy Australia vs Origin电费、燃气费及客服全面比较
澳洲各地最便宜的电力公司及其计划套餐推荐
对于以下所有的电力比较,我们采用了每个首府城市的平均用电量,并根据平均用电量将电力计划与每个地区的参考价格进行比较。
所有计划都反映了没有控制负荷的单一费率的住宅电价。
新州最便宜的电力公司及其套餐计划
自2014年新南威尔士州放松对能源市场的管制以来,新南威尔士州的能源供应商总是提供一些最好的电力价格和折扣,这对客户来说是个好消息,但是在比较新南威尔士州的能源价格时,你要注意参考价格的折扣,这个折扣显示了一个供应商的电力计划,与你的能源分销商网络的参考价格相比,少了多少。
下面,你将看到新南威尔士州的能源供应商名单,以及他们最便宜的电力计划和他们提供的参考价格的折扣程度,我们根据年平均用电量计算出了估计的年费用。
对于下面的比较表,参考价格为1393澳元/年,平均用量为3900千瓦时/年。
新州最便宜的电力公司及费用明细:
电力公司 | 计划套餐 | 折扣 | 大概费用 (折扣后) |
---|---|---|---|
OVO Energy | The One Plan | -23% off | $989 / year |
GloBird Energy | Boost | -29% off | $992 / year |
Mojo Power | All Day Breakfast | -27% off | $1,012 / year |
Tango Energy | Home Select | -27% off | $1,012 / year |
Nectr | 100% Clean | -24% off | $1,015 / year |
GEE Energy | Saver | -23% off | $1,019 / year |
Alinta Energy | Home Deal | -25% off | $1,044 / year |
ReAmped Energy | Advance | -24% off | $1,058 / year |
Energy Locals | Online Member 2022 | -23% off | $1,070 / year |
Sumo | Sumo Assure | -20% off | $1,070 / year |
Momentum Energy | Self Serve | -22% off | $1,087 / year |
Origin Energy | Flexi Rate ePlus | -22% off | $1,087 / year |
EnergyAustralia | Total Plan Home | -22% off | $1,089 / year |
Simply Energy | Simply NRMA | -20% off | $1,114 / year |
Radian Energy | The Simple Switch 100% Net Zero | -20% off | $1,121 / year |
Powerclub | Powerbank Home Flat | -19% off | $1,128 / year |
CovaU | Freedom Online | -15% off | $1,130 / year |
Discover Energy | Smart Saver | -18% off | $1,137 / year |
Electricity In A Box | Home Anytime | -18% off | $1,139 / year |
Dodo | Market Offer | -18% off | $1,141 / year |
AGL | Value Saver | -18% off | $1,142 / year |
1st Energy | 1st Super Saver | -8% off | $1,144 / year |
Red Energy | Living Energy Saver | -16% off | $1,167 / year |
Powershop | 100% Carbon Neutral | -16% off | $1,171 / year |
Glow Power | Glow Power Saver | -16% off | $1,177 / year |
Diamond Energy | Everyday Renewable Saver | -6% off | $1,179 / year |
Future X Power | Smart Flat | -15% off | $1,179 / year |
Bright Spark Power | Aussie Flat Rate Plan | -12% off | $1,221 / year |
Pooled Energy | Sparkling Water | -10% off | $1,254 / year |
Kogan Energy | Kogan Energy with Free Kogan First | -10% off | $1,256 / year |
Smart Energy | Feel Good | -7% off | $1,295 / year |
Enova Energy | Community Plus | 参考价格 | $1,358 / year |
Amber Electric | Amber Plan | 参考价格 | $1,393 / year |
QEnergy | Home Your Way | 参考价格 | $1,393 / year |
维州最便宜的电力供应商比较
维多利亚州的能源市场自2009年起解除了管制,使市场有足够的时间来充分接受比较和转换,事实上,维多利亚州居民的账单在全澳大利亚排名第三低,这要归功于在该州经营的22家不同的能源供应商,并在价格上展开竞争。
如果你有兴趣在维多利亚州找到最便宜的电力计划,请注意参考价格的折扣。这个折扣表明,与政府设定的维多利亚州默认报价相比,你将支付多少钱(或在某些情况下更多)。请记住,一些拥有太阳能电池板的家庭可能有资格获得维多利亚州的太阳能退税,并帮助减少你的电费。
下面你会看到维多利亚州的电力供应商名单,以及他们最便宜的电力计划,参考价格的折扣,以及该邮政编码的平均能源使用量的估计年度成本。
电力公司 | 计划套餐 | 折扣 | 大概费用 (含折扣) |
---|---|---|---|
OVO Energy | The One Plan | -27% off | $960 / year |
ReAmped Energy | Handshake Anytime | -27% off | $960 / year |
Tango Energy | Prepay & Save | -24% off | $990 / year |
Simply Energy | Simply Energy Saver | -23% off | $1,000 / year |
Alinta Energy | HomeDeal – Single Rate | -22% off | $1,020 / year |
Electricity In A Box | Residential Anytime | -22% off | $1,020 / year |
Lumo Energy | Lumo Value | -21% off | $1,030 / year |
1st Energy | 1st Super Saver Online | -21% off | $1,030 / year |
QEnergy | MiniMe | -20% off | $1,050 / year |
Future X Power | Home FlatSaver | -20% off | $1,050 / year |
Sumo | Sumo Assure | -19% off | $1,060 / year |
Momentum Energy | Self Serve Electricity | -18% off | $1,070 / year |
Powershop | 100% Carbon Neutral | -16% off | $1,100 / year |
Circular Energy | Zero Member Fee Anytime | -14% off | $1,120 / year |
EnergyAustralia | Total Plan Home | -14% off | $1,130 / year |
Kogan Energy | Kogan First Members | -14% off | $1,130 / year |
Energy Locals | Online Member 2022 | -13% off | $1,140 / year |
Origin Energy | Origin Flexi Rate ePlus | -12% off | $1,150 / year |
AGL | Residential Value Saver | -12% off | $1,150 / year |
Arcline Energy | Energy – Anytime | -12% off | $1,150 / year |
CovaU | Super Saver | -11% off | $1,160 / year |
Dodo | Market Offer | -10% off | $1,170 / year |
Powerclub | Powerbank Home Flat | -10% off | $1,180 / year |
Discover Energy | Smart Saver | -9% off | $1,190 / year |
Elysian Energy | Power Maximiser | -8% off | $1,200 / year |
Diamond Energy | Everyday Renewable Saver | -5% off | $1,240 / year |
Next Energy | Next Assured Residential | -4% off | $1,250 / year |
Red Energy | Red EV Saver | -1% off | $1,290 / year |
GloBird Energy | SureSave | < 1% off | $1,300 / year |
昆州最便宜的电力公司及套餐计划推荐
昆士兰州的居民拥有全澳大利亚相对比较便宜的电费,如果你有幸住在昆士兰东南部,你可以选择你的能源供应商。这意味着你可以自由比较昆士兰最便宜的电费,并在有更好的交易出现时更换供应商。(昆士兰地区或农村的居民默认从Ergon Energy获得电力)。
下面您将看到昆士兰州所有最便宜的电费,在下面的比较中,参考价格为1455澳元/年,平均用量为4600千瓦时/年。电力供应商与他们最便宜的电力计划一起列出,还有参考价格的折扣,以及基于参考价格和分配网络中的平均年用量的估计年度成本。
电力公司 | 计划套餐 | 折扣 | 大概费用 (含折扣) |
---|---|---|---|
OVO Energy | The One Plan | -23% off | $1,110 / year |
ReAmped Energy | ReAmped Advance Anytime | -23% off | $1,120 / year |
GEE Energy | GEE Saver Residential | -22% off | $1,130 / year |
Nectr | Nectr 100% clean | -21% off | $1,140 / year |
Tango Energy | Home Selectr | -19% off | $1,170 / year |
Origin Energy | Origin Go Variable | -19% off | $1,180 / year |
Alinta Energy | HomeDeal | -18% off | $1,190 / year |
Energy Locals | Online Member | -18% off | $1,190 / year |
Radian Energy | The Simple Switch 100% Net-zero | -18% off | $1,190 / year |
Dodo | Residential Market Offer | -17% off | $1,200 / year |
Sumo | Sumo Assure Advantage | -17% off | $1,200 / year |
Simply Energy | Simply Blue Perks | -16% off | $1,220 / year |
EnergyAustralia | Total Plan Home | -16% off | $1,220 / year |
CovaU | Freedom Online | -15% off | $1,230 / year |
Diamond Energy | Everyday Renewable Saver | -15% off | $1,230 / year |
LPE | Mates Rate | -15% off | $1,230 / year |
Powerclub | Powerbank Home FlatSimply | -14% off | $1,240 / year |
Glow Power | Powerbank Home FlatS | -14% off | $1,240 / year |
Momentum Energy | Smile Power | -14% off | $1,250 / year |
Electricity In A Box | QLD Home Anytime | -14% off | $1,250 / year |
Future X Power | Market Offer Smart | -14% off | $1,250 / year |
Red Energy | Living Energy Saver | -10% off | $1,300 / year |
Smart Energy | Feel Good | -10% off | $1,300 / year |
AGL | Residential Flexible Saver | -9% off | $1,320 / year |
1st Energy | 1st Saver | -8% off | $1,340 / year |
Mojo Power | All Day Breakfast | -6% off | $1,370 / year |
Enova Energy | Enova Community Plus | -2% off | $1,420 / year |
Powershop | Community Energy Anytime | -1% off | $1,440 / year |
南澳州最便宜的电力公司及套餐计划推荐
南澳大利亚州的电费往往比澳大利亚其他州高,这使得寻找最便宜的电力计划变得更加重要,南澳大利亚州的电力计划使用参考价格的折扣进行比较,参考价格是由政府制定的,并基于你的配电网络。
下面,你会发现南澳大利亚州最便宜的电力供应商和计划,以及你所在地区的平均用电的估计年度费用,以及你在该电力计划中可以期待的折扣。在下面的比较中,参考价格为1,716澳元/年,平均用量为4000千瓦时/年。
电力公司 | 计划套餐 | 折扣 | 大概费用 (含折扣) |
---|---|---|---|
Elysian Energy | Power Maximiser | -33% off | $1,150 / year |
Nectr | Online | -28% off | $1,240 / year |
ReAmped Energy | ReAmped Advance | -27% off | $1,260 / year |
OVO Energy | The One Plan | -23% off | $1,320 / year |
Energy Locals | Online Member | -21% off | $1,360 / year |
Powerclub | Powerbank Home Flat | -20% off | $1,370 / year |
Glow Energy | Everyday Saver | -18% off | $1,400 / year |
CovaU | Freedom Online | -18% off | $1,410 / year |
Diamond Energy | Everyday Renewable Saver | -16% off | $1,450 / year |
Origin Energy | Origin Go | -15% off | $1,460 / year |
Powershop | Powershop 100% Carbon Neutral | -15% off | $1,460 / year |
SUMO | Assure Advantage | -15% off | $1,460 / year |
Alinta Energy | HomeDeal Energy | -14% off | $1,470 / year |
1st Energy | First Saver | -10% off | $1,540 / year |
Momentum Energy | Smile Power | -10% off | $1,540 / year |
Simply Energy | Simply RAA Members | -10% off | $1,550 / year |
EnergyAustralia | Total Plan | -9% off | $1,560 / year |
Lumo Energy | Lumo Plus | -9% off | $1,560 / year |
Future X Power | Market Offer | -8% off | $1,580 / year |
Circular Energy | Friends of Oxamii Anytime | -6% off | $1,610 / year |
Discover Energy | SA POWER | -6% off | $1,610 / year |
GloBird Energy | BOOST Residential | -6% off | $1,620 / year |
Tango Energy | Home Select | -4% off | $1,650 / year |
AGL | Flexible Saver | -3% off | $1,660 / year |
Dodo | Market Offer | -3% off | $1,670 / year |
Red Energy | Standing Offer | -2% off | $1,690 / year |
Kogan Energy | Kogan Energy Basic | -1% off | $1,700 / year |
Mojo Power | Energy Without Benefits | < -1% off | $1,710 / year |
People Energy | Standing Offer | < -1% off | $1,710 / year |
Power Direct | Standing Offer | < -1% off | $1,710 / year |
首都地区最便宜的电力公司及套餐计划推荐
澳洲政府对首都地区的能源市场仍有严格的规定,与其他州不同,澳大利亚首都地区的客户可选择的方案较少,然而,在堪培拉及其周边地区,有几家住宅电力供应商有便宜的电价和特别优惠。
从2021年10月起,澳大利亚首都地区的能源供应商现在必须披露他们的长期报价,这对客户来说是个好消息,因为现在更容易看到你是否得到一个好的交易与参考价格的对比。
为了帮助您,我们在下面列出了澳大利亚首都地区供应商最便宜的电力计划,我们按照使用率和供电费用对其进行了分类。在下面的比较中,参考价格为2090澳元/年,平均用量为6100千瓦时/年。
电力公司 | 计划套餐 | 折扣 | 大概费用 (含折扣) |
---|---|---|---|
Elysian Energy | Power Maximiser | -34% off | $1,370 / year |
ReAmped Energy | ReAmped Advance | -34% off | $1,380 / year |
Origin Energy | Origin Go Variable | -33% off | $1,410 / year |
ActewAGL | Good to Go | -32% off | $1,420 / year |
Red Energy | Living Energy Saver | -24% off | $1,590 / year |
Nectr | 100% Clean | -22% off | $1,620 / year |
Radian Energy | The Simple Switch 100% Net-Zero | -18% off | $1,710 / year |
Energy Locals | Online Member 2022 | -17% off | $1,730 / year |
Powerclub | Powerbank Home Flat + solar | -15% off | $1,780 / year |
EnergyAustralia | Total Plan Home | -14% off | $1,790 / year |
CovaU | Freedom Online | -12% off | $1,830 / year |
Discover Energy | Evoenergy Residential | -7% off | $1,940 / year |
电费账单-使用率、供应费和参考价格
使用率是指对你使用的每一单位的能源所收取的价格,找到一个便宜的电力计划的关键是保持你的使用费率低,由于你的使用费乘以你所使用的能源量,这就是你的能源账单的主要来源。
你应该注意的另一项费用是供应费,这是你为简单地将财产连接到能源供应而支付的价格,因此,供应费,通常是每天几分,被乘以计费周期的天数。因此,供应费只占你每月账单的一小部分,这就是为什么我们建议在寻找廉价电力时将低供应费作为第二优先事项。
最后,参考价格是由政府制定的,可以作为一个快速和简单的方法来了解一个计划总体上有多便宜。它很有用,因为它是对使用率和供应费用的相对总结,你可以不用做任何数学计算。
在寻找廉价电力时需要考虑的其他事情有:
- 电价的类型(可变或固定)。
- 牢记你打算在合同中停留多长时间。
- 寻找一个很少或没有退出费用的合同。
- 用直接借记的方式支付通常更便宜。
- 搜索额外的能源回扣和折扣,以帮助你节省更多。
- 检查折扣将持续多长时间与合同长度和退出费用。
- 四处打听新客户的优惠或双燃料折扣。
电力公司的合同、退出费用和费率类型
你需要考虑合同的期限是多久,这一点很重要,因为有时你可能被锁定在一份合同中,如果你提前离开,就会被收取费用。一般来说,作为一条经验法则,对你来说,有离职费的合同比没有离职费的合同要便宜。然而,一些较新的公司不收取退出费。
检查并了解能源费率是可变的还是固定的。
对于可变电价,使用费率可以根据批发市场上能源价格的变化而波动。因此,你可能一开始用的是便宜的电,但几个月后你的电费就会上升。这可能使你的花费高于你使用的固定电价,也被称为统一电价。
固定电价意味着能源公司保证你的电价在合同期内保持不变。拥有固定的电价可以使你免受价格跳跃的影响。
固定费率的电价通常比较便宜,可以保护你免受价格波动的影响。一般来说,用直接付款的方式也比较便宜,而且也是在已经很便宜的电力上获得折扣的一个简单方法。
最后,看看周围的折扣和能源回扣。你可能有资格获得太阳能回扣、老年人折扣、低收入支持或Centrelink能源援助金。
澳洲能源价格在上涨吗?
毫无疑问,澳大利亚的能源价格正在上升,这是由于几个不同的因素:
- 缺乏对能源基础设施的投资
- 天然气市场的价格不稳定
- 供应和需求
近年来,能源生产商和分销商已经放缓了对整个澳大利亚能源基础设施的投资,并声称这是由于可再生能源计划中的政策冲突造成的。
有关能源供应商和未来绿色能源转型目标的不明确的目标、计划和法规,意味着许多能源公司对投资于有可能因新的绿色能源转型法规而失去作用的基础设施犹豫不决。
同样,由于供求关系、乌克兰战争和俄罗斯天然气的封锁、COVID-19大流行病和前面提到的可再生能源计划的政策冲突等因素,化石燃料行业也在经历着批发市场价格的波动。
然而,生活在澳大利亚的一个好处是,该国大部分地区受益于放松管制的能源市场,这使客户更容易找到能源交易,因为公司试图在价格上压低他们的竞争对手。
大家还看了: